Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
101
SCI/SSCI/AHCI (1 atıf)
1%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (0 atıf)
0%
Uluslararası Alan Index (8 atıf)
8%
Diğer Uluslararası (2 atıf)
2%
TR Dizin (12 atıf)
12%
Uluslararası Kitap (73 atıf)
72%
Ulusal Kitap (5 atıf)
5%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 İLETİŞİM ÇAĞINDA DİJİTAL KÜLTÜR 19 0 0 0 2 0 0 17 0 0
2 Kısa Film Atölyesi Çalışmalarının Teknoloji Bağımlılığını Önlemedeki Etkisi Üzerine Etnografik Bir Alan Çalışması 10 0 0 0 0 0 0 7 3 0
3 Vakit Nakittir ya da Kapitalizmde Zaman: “Zaman Karşı” Filmi Örneği 9 0 0 0 1 0 0 8 0 0
4 BİR BASKI ARACI OLARAK ULUSLARARASI MEDYA DENETİMİ: EL CEZİRE ÖRNEĞİ 7 0 0 0 1 0 2 4 0 0
5 Short Film As An Example Of Alternative Media 6 0 0 0 2 1 0 3 0 0
6 TARİHİ AYDINLATAN SİNEMA 6 0 0 0 0 0 2 4 0 0
7 SİNEMA BAĞLAMINDA SANAT VE OKSİDENTALİZM İLİŞKİSİ: “CENNET BATI’DA” FİLMİNİN İÇERİK ANALİZİ 5 0 0 0 0 0 1 4 0 0
8 Sinema ve Gerçeklik İlişkisinin Yılmaz Güney Filmlerine Yansıması: ”Sürü” Filmi 5 1 0 0 0 0 2 2 0 0
9 Alternatif Medya ve Sinema İlişkisine Bir Örnek: Ekşi Sinema Web Sayfası Üzerine Bir Değerlendirme 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
10 DOĞU VE BATI’DA ZAMAN TELAKKİSİ: “BEŞ VAKİT” FİLMİ ÖRNEĞİ 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
11 Propagandanın Filmi: Yeşil Bereliler 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
12 SOUND AS A TOOL TO CREATE MEANING IN SHORT FILM PRODUCTION 4 0 0 0 1 0 1 1 1 0
13 Türkiye’de Sermayenin Medya İçeriğine Etkisi Kanal D Örneği 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
14 ANALYSIS OF THE MOVIE SLUMDOG MILLIONAIRE WITHIN THE CONTEXT OF THE RELATION BETWEEN CINEMA AND IDEOLOGY 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
15 PSİKANALİZ VE SİNEMA İLİŞKİSİ: BLACK SWAN VE PSYCHO FİLMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
16 Sınıf Eşitsizliği Açısından Bir Öz Eleştiri Örneği: Platform Filmi İncelemesi 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
17 GELİŞEN DİJİTAL GÖRÜNTÜ TEKNOLOJİLERİNİN TÜRKİYE’DEKİ KISA FİLM ÜRETİMİNE ETKİSİ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
18 Göç ve Göçmen Sineması Bağlamında “Kısa ve Acısız” ve “Almanya Acı Vatan” Filmleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
19 Kısa Film Atölyesi Çalışmalarının Teknoloji Bağımlılığını Önlemedeki Etkisi Üzerine Etnografik Bir Alan Çalışması 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20 Küreselleşen Dünyanın Kimlik İnşasında İnternetin Katkısı:Vimeo Web Sitesindeki Türkiye Tanıtımları 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
21 Masaldan Al Haberi: “Ulak” Filminde Masal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22 Sosyal Ağlardaki Veri Dezenformasyonuna Karşı MedyaOkuryazarlığı 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
23 Sosyal Ağlardaki Veri Dezenformasyonuna Karşi Medya Okuryazarliği 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
24 Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
25 Türk Komedi Filmlerinde Din Öğreticilerinin ve Görevlilerinin Temsili: Kemal Sunal Filmleri (Kibar Feyzo,Şark Bülbülü,Davaro, Deli Deli Küpeli) Örneklemi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
2025 için Puan Bazlı Sıralamalar
Araştırma Alanı
503.
79111 araştırmacı içinde
Temel Alan
144.
5864 araştırmacı içinde
Bilim Alanı
24.
259 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 79111
YÖKSİS Temel Alan Güzel Sanatlar Temel Alanı 5864
YÖKSİS Bilim Alanı Sinema 259
Anahtar Kelimeler Film Yapım-Yönetimi, Video Tasarımı, Belgesel Film
YÖKSİS Sıralamaları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Araştırma Alanı 388 . 508 . 577 . 455 . 468 . 546 . 503 . -
Temel Alan 40 . 106 . 138 . 62 . 76 . 151 . 144 . -
Bilim Alanı 3 . 27 . 22 . 8 . 10 . 32 . 24 . -
Anahtar Kelime (1) 2 . 23 . 19 . 7 . 9 . 29 . 22 . -
Anahtar Kelime (2) 2 . 18 . 19 . 6 . 7 . 27 . 19 . -
Anahtar Kelime (3) 2 . 20 . 19 . 7 . 8 . 29 . 21 . -
YÖKSİS Faaliyet Sayıları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Toplam Yayın 11 1 3 9 4 1 1 0
Toplam Makale 2 0 3 7 1 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 0 1 7 1 1 0 0
Makale (Ulusal) 1 0 2 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 2 1 0 2 3 0 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 2 1 0 2 3 0 1 0
Toplam Bildiri 7 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 7 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Yalova Üniversitesi
2018 - 2023 11
Yalova Üniversitesi
2017 - 2018 8
Serhat Yetimova
Sakarya Üniversitesi
2016 - 2024 8
Yalova Üniversitesi
2017 - 2018 6
Adem Yücel
Ordu Üniversitesi
2017 - 2019 2
Cihad Yücer
-
2023 2
Kaan Alp Uludere
-
2018 - 2022 2
Yalova Üniversitesi
2021 1
Battal Odabaş
Giresun Üniversitesi
2017 1
Cenk Demirkıran
Beykent Üniversitesi
2018 1
Menderes Akdağ
-
2024 1
Mustafa Kara
-
2023 1
Deniz Demir
-
2021 1
Fatma Halıcıoğlu
-
2018 1
Murat Taşdan
-
2022 1
Semih Kopuz
-
2018 1
Sezen Altay
-
2019 1
Verda Sima Daşkesen
-
2021 1