Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
111
SCI/SSCI/AHCI (1 atıf)
1%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (0 atıf)
0%
Uluslararası Alan Index (24 atıf)
22%
Diğer Uluslararası (11 atıf)
10%
TR Dizin (29 atıf)
26%
Uluslararası Kitap (43 atıf)
39%
Ulusal Kitap (3 atıf)
3%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 İslam Mezhepleri Tarihi 12 0 0 0 4 0 4 2 2 0
2 İslâm’da İmâmet ve Hilâfet 12 0 0 0 3 3 4 2 0 0
3 İtikad Açısından Mütevâtir Olmayan Haberin Bilgi Değeri / The Informatıon Value of Non-Mutawatir Khabar with Regard to Faith 8 0 0 0 2 1 0 4 1 0
4 İnanç ve Jön Türk Temelinde Türk Modernizmi 7 0 0 0 2 1 0 4 0 0
5 İslâm Akâidi ve Kelâm 7 0 0 0 0 1 0 6 0 0
6 İntikalinden İlgasına Osmanlı da Hilâfet 6 0 0 0 0 1 0 5 0 0
7 Modernizm in İnanç Hayatına Etkileri ve Jön Türklük 6 0 0 0 1 1 0 4 0 0
8 Modernizmin Din Politikalarına Etkisi ve İtikad Açısından Sonuçları Cumhuriyetin İlk Yılları 6 0 0 0 1 0 2 3 0 0
9 Ehl-i Sünnet, Şia Ve Vehhabilik Arasındaki İnanç Farklılık-larının Sosyal Barış Açısından Değerlendirilmesi 5 0 0 0 0 0 4 1 0 0
10 Osmanlı Hilafet ve Kaldırılması 5 1 0 0 0 0 3 1 0 0
11 İmâm ı Rabbânî nin Tecdid Hareketinde Ehl i sünnet İtikadının Önemi 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0
12 İmam Mâtürîdî’nin Âyetler Temelinde Kader ve Kaza Meselesini İzahı 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0
13 İmam-ı Rabbâni ve Ehl-i sünnet Davası 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0
14 İslam'da İtikadi Mezhepler 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0
15 Âlemin Aslî Maddesi Bağlamında Ortaya Çıkan Farklı Görüşlerin İtikat Açısından Sonuçları 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
16 Devlet-i Aliyye’nin Sonbaharı (Osmanlı ve Modernleşme 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
17 Dinî Grup Temelinde ”Cemaat” Kavramına Yüklenen Manalar ve Etkileri 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
18 Ehl i sünnet ve İmamiyye Şîasının Ehl i beyt Kavramına Yükledikleri Anlamlar 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
19 EHL-İ SÜNNET’İN ŞEFAAT ANLAYIŞININ OLUŞMASINDA İMAM MATÜRİDİ’NİN GÖRÜŞLERİNİN ÖNEMİ 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
20 Fıkhî Mezhepler Tarihi İçtihat Taklit Telfik 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
21 İctihad Farklılıklarının İtikâdî Boyut Kazanmasının Sonuçları Hâriciler Örneği 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
22 Şîa/İmâmiyye’de Mehdî İnancının Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Ehl-i Sünnet Mehdilik Anlayışıyla İlişkisi 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
23 Alevi Bektaşi İnançlarına İslam Öncesi İnançların Etkisi başlıklı tebliğin müzakeresi 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 İmanın Artması Eksilmesi Meselesi ve Amel ile İlişkisi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 İslâm'ın İtikad Esasları 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 Mehdilik Meselesinde Ehl-i Sünnet Kelamcılar ile Mutasavvıflar Arasındaki Yaklaşım Farklılıkları 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
27 Modernleşmenin Osmanlı Toplumunun İnanç Yapısı Üzerine Yaptığı Bazı Etkileri 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28 OSMANLI DEVLETİ'NİN EHL-İ SÜNNET ANLAYIŞINDA NAKŞİBENDİYYE TARİKATININ YERİ VE ÖNEMİ (XV. ve XVI. YÜZYILLAR) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 OSMANLI’DA MEZHEP 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30 OSMANLI’DA NAKŞİBENDİYYE/MÜCEDDİDİYYE TARİKATI VE EHL-İ SÜNNET HASSASİYETİ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
31 Sadruşşerîa es-Sânî ‘Ubeydullah b. Mes‘ûd’un Fikir Dünyasında Kelâm ve Tasavvuf Birlikteliğinin Yeri ve Önemi, Ta‘dîlü’l-‘ulûm Örneği 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 79111
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 5091
YÖKSİS Bilim Alanı İslam Mezhepleri 112
Anahtar Kelimeler İslam Mezhepleri, Tasavvuf, Kelam
YÖKSİS Sıralamaları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Araştırma Alanı 333 . 440 . 298 . 560 . 405 . 376 . - -
Temel Alan 91 . 165 . 51 . 223 . 104 . 96 . - -
Bilim Alanı 4 . 14 . 3 . 24 . 6 . 5 . - -
Anahtar Kelime (1) 3 . 13 . 3 . 22 . 5 . 5 . - -
Anahtar Kelime (2) - - - - - - - -
Anahtar Kelime (3) - - - - - - - -
YÖKSİS Faaliyet Sayıları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Toplam Yayın 4 2 5 4 9 5 0 0
Toplam Makale 2 0 2 4 3 3 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 0 2 4 3 3 0 0
Makale (Ulusal) 1 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 2 1 3 0 1 2 0 0
Kitap Yazarlığı 2 1 3 0 1 1 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 0 0
Toplam Bildiri 0 1 0 0 5 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 0 0 4 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 1 0 0 0
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı