Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | Hukuk Temel Alanı | 4167 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Ticaret Hukuku | 503 |
| Anahtar Kelimeler | Ticaret Hukuku | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 432 . | 494 . | 587 . | 607 . | 543 . | 523 . | 438 . | - |
| Temel Alan | 71 . | 142 . | 195 . | 187 . | 158 . | 179 . | 101 . | - |
| Bilim Alanı | 21 . | 50 . | 54 . | 70 . | 53 . | 59 . | 21 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 18 . | 44 . | 43 . | 59 . | 43 . | 53 . | 19 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Kitap | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |