Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79385 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34263 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Muhasebe | 1267 |
| Anahtar Kelimeler | Finansal Muhasebe, Mali Tablo Analizi, Denetim | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 450 . | 473 . | 574 . | 507 . | 511 . | 499 . | 569 . | - |
| Temel Alan | 370 . | 392 . | 476 . | 420 . | 437 . | 409 . | 481 . | - |
| Bilim Alanı | 59 . | 76 . | 117 . | 77 . | 64 . | 86 . | 110 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 51 . | 62 . | 84 . | 61 . | 49 . | 68 . | 92 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 22 . | 36 . | 56 . | 35 . | 34 . | 38 . | 63 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 39 . | 51 . | 69 . | 51 . | 44 . | 62 . | 74 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Toplam Makale | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018 - 2024 | 22 |
|
|
2007 - 2016 | 18 |
|
|
2018 - 2024 | 17 |
|
|
2012 - 2023 | 15 |
|
|
2016 - 2021 | 9 |
|
|
2017 - 2022 | 8 |
|
-
|
2007 - 2009 | 7 |
|
|
2019 - 2025 | 4 |
|
|
2016 - 2017 | 3 |
|
|
2018 | 3 |
|
Feyyaz Yıldız
-
|
2010 - 2013 | 3 |
|
|
2023 | 2 |
|
|
2021 - 2022 | 2 |
|
|
2017 - 2018 | 2 |
|
-
|
2009 | 2 |
|
Serdar Ögel
-
|
2012 - 2013 | 2 |
|
-
|
2010 - 2012 | 2 |
|
Veysel Ağca
-
|
2012 - 2013 | 2 |
|
|
2020 | 1 |
|
Gültekin Rodoplu
|
2018 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
Selin Karatepe
-
|
2023 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
-
|
2010 | 1 |
|
-
|
2018 | 1 |
|
Burçak Altın
-
|
2023 | 1 |
|
Cantürk Kayahan
-
|
2009 | 1 |
|
-
|
2008 | 1 |
|
Dilay Tekin
-
|
2025 | 1 |
|
Elif Kazanasmaz
-
|
2023 | 1 |
|
Emrah Aygül
-
|
2013 | 1 |
|
Enver Samet Özkal
-
|
2009 | 1 |
|
Fatma Rabia Aktaş Şenkardeşler
-
|
2018 | 1 |
|
Gülsevil Mecek
-
|
2015 | 1 |
|
Halim Sözbilir
-
|
2008 | 1 |
|
Hicran Çeken
-
|
2016 | 1 |
|
İshak Şimşek
-
|
2025 | 1 |
|
Kemalettin Çonkar
-
|
2009 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
Mustafa Üç
-
|
2010 | 1 |
|
-
|
2010 | 1 |
|
-
|
2013 | 1 |
|
Onur Aşıkoğlu
-
|
2008 | 1 |
|
-
|
2019 | 1 |
|
-
|
2013 | 1 |
|
-
|
2025 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
Sevdıe Alshıqı
-
|
2023 | 1 |
|
-
|
2016 | 1 |
|
Sinan Güreli
-
|
2013 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2007-2025 | 43 |
|
|
2018-2023 | 20 |
|
|
2018-2023 | 17 |
|
|
2016-2025 | 12 |
|
|
2014-2022 | 9 |
|
|
2019-2022 | 7 |
|
|
2018-2018 | 3 |
|
|
2016-2017 | 2 |
|
|
2017-2018 | 2 |
|
|
2020-2020 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014-2025 | 51 |
|
|
2007-2025 | 38 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |