Citations 538
h-index 9
i10-index 7
Araştırma Alanları
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Makine Öğrenmesi Veri Madenciliği
Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
324
SCI/SSCI/AHCI (142 atıf)
44%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (0 atıf)
0%
Uluslararası Alan Index (91 atıf)
28%
Diğer Uluslararası (55 atıf)
17%
TR Dizin (16 atıf)
5%
Uluslararası Kitap (16 atıf)
5%
Ulusal Kitap (4 atıf)
1%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 A Measurement Scale to Evaluate Sustainable Innovation Performance in Manufacturing Organizations 116 53 0 0 35 16 3 7 2 0
2 A Scale Development for Innovation Capability Measurement 74 19 0 0 27 24 1 3 0 0
3 Public awareness of hydrogen energy: A comprehensive evaluation based on statistical approach 36 29 0 0 6 0 0 1 0 0
4 Organizational Factors Affecting Individuals to Donate to NPOs in the Turkish Context 16 8 0 0 6 2 0 0 0 0
5 A validated measurement scale for sustainable product innovation performance 14 8 0 0 5 1 0 0 0 0
6 Cooperation Networks and Organizational Factors on Sustainable Innovation 9 5 0 0 1 2 0 1 0 0
7 Developing an assessment scale for public awareness of hydrogen energy 8 7 0 0 1 0 0 0 0 0
8 A Comprehensive Validated Model of Innovation and Performance: An Empirical Study of Turkish Companies 7 2 0 0 2 3 0 0 0 0
9 Türkiye'deki İmalat İşletmelerinin Sürdürülebilir İnovasyon Faaliyetleri 7 0 0 0 0 2 5 0 0 0
10 Industrial Engineering in the Industry 4.0 Era 5 1 0 0 3 0 0 1 0 0
11 Assessing the effects of flight delays, distance, number of passengers and seasonality on revenue 4 1 0 0 0 1 2 0 0 0
12 Industrial Engineering in the Big Data Era 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0
13 The mediating effect of the innovation process on the relationships among innovation components: an empirical study on Turkish companies 4 1 0 0 0 2 0 0 1 0
14 İmalat İşletmelerinin Sürdürülebilir Süreç İnovasyon Performansının Ölçümü için Ölçek Geliştirme 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
15 İşgören Seçiminde İnsan Kaynakları Analitiği (İKA) Yaklaşımının Kullanılması 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0
16 Sustainable product innovation practices and results of textile manufacturing firms in Turkey 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Business Models and ICT Technologies for the Fashion Supply Chain 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
18 How to combine ML and MCDM techniques: an extended bibliometric analysis 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
19 Dynamic capabilities path dependence and real options relationship model A case study from Turkey 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20 Examining cryptocurrency usage by technology acceptance model in the Turkish context 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Industrial Engineering in the Digital Disruption Era 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 İmalat İşletmelerinin Sürdürülebilir Süreç İnovasyonu (SSİ) Faaliyet ve Sonuçlarının PLS-SEM ile Değerlendirilmesi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 İnsan Kaynakları Analitiği - Modelleme ve Örnek Uygulamalarla 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 İşgören Seçiminde Makine Öğrenmesi ve Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Birlikte Kullanımının Değerlendirilmesi 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
25 Technology Based firms Located off Technology Development Zones Reasons for not being A Part of Technology Development Area in Turkey 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Yalova Üniversitesi
2013 - 2024 13
İstanbul Teknik Üniversitesi
2013 - 2021 13
Yalova Üniversitesi
2023 - 2025 4
Yalova Üniversitesi
2020 2
Yalova Üniversitesi
2022 - 2024 2
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
2010 - 2012 2
Yalova Üniversitesi
2019 - 2020 2
-
2017 - 2021 2
-
2016 - 2020 2
Yalova Üniversitesi
2013 1
Yalova Üniversitesi
2013 1
Yalova Üniversitesi
2024 1
Yalova Üniversitesi
2020 1
İstanbul Teknik Üniversitesi
2019 1
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
2013 1
İstanbul Teknik Üniversitesi
2010 1
İstanbul Teknik Üniversitesi
2018 1
-
2021 1
Sakarya Üniversitesi
2019 1
-
2023 1
-
2019 1
-
2024 1
-
2023 1
-
2010 1
-
2023 1
-
2021 1
-
2013 1
-
2017 1
-
2022 1
-
2016 1
-
2023 1