Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52524 |
| YÖKSİS Temel Alan | Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı | 5190 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Su Ürünleri | 796 |
| Anahtar Kelimeler | Su Ürünleri İşleme Teknolojileri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 606 . | - | - | 505 . | 596 . | 636 . | 672 . | 375 . |
| Temel Alan | 304 . | - | - | 194 . | 269 . | 315 . | 338 . | 135 . |
| Bilim Alanı | 152 . | - | - | 61 . | 109 . | 150 . | 139 . | 60 . |
| Anahtar Kelime (1) | 39 . | - | - | 14 . | 37 . | 45 . | 47 . | 15 . |
| Anahtar Kelime (2) | 75 . | - | - | 28 . | 55 . | 84 . | 73 . | 26 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Toplam Makale | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Makale (SCI) | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2011 - 2026 | 51 |
|
|
2011 - 2026 | 46 |
|
|
2014 - 2026 | 43 |
|
|
2015 - 2022 | 9 |
|
|
2011 - 2026 | 8 |
|
|
2015 - 2022 | 8 |
|
|
2013 - 2022 | 7 |
|
|
2015 - 2018 | 7 |
|
|
2011 - 2019 | 6 |
|
|
2016 - 2025 | 6 |
|
Yılmaz Emre
|
2016 - 2025 | 6 |
|
|
2015 - 2022 | 6 |
|
|
2011 - 2017 | 4 |
|
Belkıs Canan
|
2011 - 2019 | 4 |
|
|
2022 - 2026 | 4 |
|
|
2022 - 2026 | 4 |
|
|
2016 - 2025 | 4 |
|
|
2022 - 2023 | 3 |
|
|
2018 - 2023 | 3 |
|
|
2011 - 2017 | 3 |
|
|
2013 - 2022 | 2 |
|
|
2022 | 2 |
|
|
2013 - 2022 | 2 |
|
|
2024 - 2025 | 2 |
|
Hikmet Ertekin
-
|
2016 | 2 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
Ahmet Gürler
|
2026 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
I. Sahin
|
2013 | 1 |
|
M. Ayçe Genç
|
2022 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
Vahid Naseh
|
2026 | 1 |
|
Altar Özgür Çetin
-
|
2024 | 1 |
|
E. Terzi
-
|
2022 | 1 |
|
F Banu Yalım
-
|
2018 | 1 |
|
Fatma Banu Yıldırım
-
|
2016 | 1 |
|
Feraye Yağcı
-
|
2016 | 1 |
|
İ. Şahin
-
|
2022 | 1 |
|
O. Karadal
-
|
2022 | 1 |
|
O.N. Kenanoglu
-
|
2022 | 1 |
|
S. Bilen
-
|
2022 | 1 |
|
Songül Akbaba
-
|
2022 | 1 |
|
Şimşek Olcay
-
|
2015 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2011-2026 | 56 |
|
|
2017-2026 | 28 |
|
|
2011-2024 | 18 |
|
|
2015-2026 | 10 |
|
|
2015-2022 | 7 |
|
|
2015-2018 | 7 |
|
|
2016-2025 | 6 |
|
|
2011-2017 | 4 |
|
|
2022-2026 | 3 |
|
|
2024-2025 | 2 |
|
|
2022-2022 | 2 |
|
|
2022-2022 | 2 |
|
|
2024-2025 | 2 |
|
|
2013-2016 | 2 |
|
|
2026-2026 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2011-2026 | 57 |
|
|
2015-2024 | 15 |
|
|
2013-2016 | 2 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |